联系我们
- 联系人:康金昊 康金洲
- 电话:022-26346308
- 022-26346307
- 手机:13821358288
- 13702148788
- 地址:天津市北辰区北辰大厦
- 4号楼710室

太原不锈钢卷板市场6日价格行情
文章来源: 本站原创 添加日期: 2010年08月06日 点击数:
太原不锈钢卷板市场6日价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢管 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 11900 | - | |
| 不锈钢管 | 1.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 11300 | - | |
| 不锈钢管 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 11000 | - | |
| 不锈钢管 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10800 | - | |
| 不锈钢管 | 2.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10800 | - | |
| 不锈钢管 | 3.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10800 | - |
上一篇文章:杭州不锈钢卷板市场6日价格行情
下一篇文章:没有了
